University of Debrecen

The University of Debrecen, established in 1538, is one of Hungary’s oldest and largest universities, and one of the most popular destinations for international and Bangladeshi students. It offers an exceptionally broad range of English-taught Bachelor’s, Master’s, one-tier Master’s and PhD programs across medicine, engineering, sciences, business, agriculture, music and health sciences.
Undergraduate Programs (Bachelor's) 39 programs
| Program | Duration | Tuition |
|---|---|---|
| Agricultural Engineering | 7 semesters | USD 7,000/year |
| Biochemical Engineering | 7 semesters | USD 7,000/year |
| Biology | 6 semesters | USD 6,500/year |
| Biotechnology | 6 semesters | USD 6,500/year |
| Business Administration and Management | 7 semesters | USD 7,000/year |
| Business Informatics | 7 semesters | USD 7,000/year |
| Chemical Engineering | 7 semesters | USD 7,000/year |
| Chemistry | 6 semesters | USD 6,500/year |
| Civil Engineering | 8 semesters | USD 7,500/year |
| Commerce and Marketing | 7 semesters | USD 7,000/year |
| Communication and Media Studies | 6 semesters | USD 6,000/year |
| Computer Science | 6 semesters | USD 7,000/year |
| Computer Science Engineering | 7 semesters | USD 7,000/year |
| Contemporary Music | 6 semesters | USD 10,000/year |
| Earth Sciences | 6 semesters | USD 6,500/year |
| Electrical Engineering | 7 semesters | USD 7,000/year |
| Engineering Management | 7 semesters | USD 7,500/year |
| English and American Studies | 6 semesters | USD 6,000/year |
| Environmental Engineering | 7 semesters | USD 7,500/year |
| Food Engineering | 7 semesters | USD 7,000/year |
| Health Care and Disease Prevention [Public Health Supervisor] | 8 semesters | USD 6,000/year |
| Kindergarten Education | 6 semesters | USD 6,000/year |
| Mathematics | 6 semesters | USD 6,500/year |
| Mechanical Engineering | 7 semesters | USD 7,500/year |
| Mechatronics Engineering | 7 semesters | USD 7,500/year |
| Musical Creative Arts and Musicology | 6 semesters | USD 10,000/year |
| Nursing and Patient Care [Nurse] | 8 semesters | USD 7,500/year |
| Nursing and Patient Care [Physiotherapist] | 8 semesters | USD 7,000/year |
| Performance | 6 semesters | Contact International Office |
| Physics | 6 semesters | USD 6,500/year |
| Precision Agricultural Engineering | 7 semesters | USD 7,000/year |
| Psychology | 6 semesters | USD 6,000/year |
| Vehicle Engineering | 7 semesters | USD 7,000/year |
| English Language Courses | 1-2 semesters | USD 6,000 (total program fee) |
| Intensive Foundation Semester | 1 semester | USD 4,800 (total program fee) |
| International Foundation Year | 2 semesters | USD 6,000 (total program fee) |
| Dentistry (One-tier Master) | 10 semesters | USD 17,500/year |
| Medicine (One-tier Master) | 12 semesters | USD 16,900/year |
| Pharmacy (One-tier Master) | 10 semesters | USD 8,000/year |
Graduate Programs (Master's) 45 programs
| Program | Duration | Tuition |
|---|---|---|
| Agricultural Environmental Management Engineering | 4 semesters | USD 8,000/year |
| Agricultural Water Management Engineering | 4 semesters | USD 8,000/year |
| American Studies | 4 semesters | USD 7,000/year |
| Animal Husbandry Engineering | 4 semesters | USD 8,000/year |
| Applied Mathematics | 4 semesters | USD 7,500/year |
| Biology | 4 semesters | USD 7,500/year |
| Business Informatics | 4 semesters | USD 7,500/year |
| Chemical Engineering | 4 semesters | USD 8,000/year |
| Chemistry | 4 semesters | USD 7,500/year |
| Choir Conducting | 4 semesters | Contact International Office |
| Classical Musical Instrumental Performance | 4 semesters | USD 10,000/year |
| Classical Singing | 4 semesters | Contact International Office |
| Computer Science | 4 semesters | USD 7,500/year |
| Computer Science Engineering | 4 semesters | USD 7,500/year |
| Crop Production Engineering | 4 semesters | USD 8,000/year |
| Data Science | 4 semesters | USD 7,500/year |
| Electrical Engineering | 4 semesters | USD 8,000/year |
| Engineering Management | 4 semesters | USD 7,500/year |
| English Studies | 4 semesters | USD 7,000/year |
| Environmental Engineering | 4 semesters | USD 8,000/year |
| Environmental Science | 4 semesters | USD 7,500/year |
| European and International Business Law - LL.M. | 2 semesters | USD 7,500/year |
| Food Safety and Quality Engineering | 4 semesters | USD 8,000/year |
| Geography | 4 semesters | USD 7,500/year |
| Geoinformatics | 4 semesters | USD 7,500/year |
| Hydrobiology - Water Quality Management | 4 semesters | USD 7,500/year |
| Instruction of English as a Foreign Language | 2 semesters | USD 5,500/year |
| International Economy and Business | 4 semesters | USD 7,500/year |
| Mechanical Engineering | 4 semesters | USD 8,000/year |
| Mechatronical Engineering | 4 semesters | USD 8,000/year |
| Molecular Biology | 4 semesters | USD 8,500/year |
| Pharmaceutical Research and Development Manager | 4 semesters | USD 6,000/year |
| Physics | 4 semesters | USD 6,500/year |
| Plant Protection | 4 semesters | USD 8,000/year |
| Public Health | 3 semesters | Contact International Office |
| Rural Development Engineering | 4 semesters | USD 7,500/year |
| Social Work and Social Economics | 4 semesters | USD 5,500/year |
| Social Work in Health Care | 4 semesters | USD 5,500/year |
| Sports Engineering | 4 semesters | USD 8,000/year |
| Urban Systems Engineering | 4 semesters | USD 8,000/year |
| Vehicle Engineering | 4 semesters | USD 8,000/year |
| AI Expert (Postgraduate) | 2 semesters | USD 16,000/year |
| Postgraduate Diploma in Lean Engineer | 2 semesters | USD 7,500/year |
| Postgraduate Diploma in Lean Manager | 2 semesters | USD 7,500/year |
| Postgraduate Diploma in Strategic Engineering and Sustainability Leadership | 2 semesters | USD 7,500/year |
Doctoral Programs (PhD) 16 programs
| Program | Duration | Tuition |
|---|---|---|
| Doctoral School of Animal Science | 8 semesters | USD 6,500/year |
| Doctoral School of Chemistry | 8 semesters | USD 6,500/year |
| Doctoral School of Earth Sciences | 8 semesters | USD 6,500/year |
| Doctoral School of History and Ethnology | 8 semesters | USD 6,500/year |
| Doctoral School of Human Sciences | 8 semesters | USD 6,500/year |
| Doctoral School of Informatics | 8 semesters | USD 6,500/year |
| Doctoral School of Linguistics, Literary and Cultural Studies | 8 semesters | USD 6,500/year |
| Doctoral School of Management and Business | 8 semesters | USD 12,500/year |
| Doctoral School of Mathematical and Computational Sciences | 8 semesters | USD 6,500/year |
| Doctoral School of Medical Sciences | 8 semesters | Contact International Office |
| Doctoral School of Nutrition and Food Sciences | 8 semesters | USD 9,800/year |
| Doctoral School of Physics | 8 semesters | USD 6,500/year |
| Géza Marton Doctoral School of Legal Studies | 8 semesters | USD 6,500/year |
| Kálmán Kerpely Doctoral School (Crop Science and Horticulture) | 8 semesters | USD 6,500/year |
| Pál Juhász-Nagy Doctoral School of Biology and Environmental Sciences | 8 semesters | USD 6,500/year |
| Pekár Imre Doctoral School of Mechanical Engineering | 8 semesters | USD 10,000/year |
Admission Requirements
Bachelor's applicants need a secondary school leaving certificate; Master's applicants need a relevant Bachelor's degree; PhD applicants need a Master's degree. English proficiency (IELTS/TOEFL or equivalent) required for all levels. Medicine, Dentistry and Pharmacy applicants must also pass an entrance examination. Music programs require a practical audition.
Typical documents: application form, certified diploma/transcripts, passport copy, proof of English proficiency, CV, motivation letter. Budget for a USD 150 application fee and USD 350 entrance procedure fee for Medicine/Dentistry/Pharmacy (fees vary by program).
Note: Medicine is extremely popular - the September 2026 intake closed early due to exceptionally high demand. Apply as early as possible for future intakes.
Contact
University email: admissions@unideb.hu
International office email: admissions@unideb.hu
International office phone: +36 52 258 058
International Admissions
Phone: +36 52 258 058
Email: admissions@unideb.hu
Medical Programs
Phone: +36 52 258 051 / 052 / 067