Eötvös Loránd University

Eotvos Lorand University (ELTE), founded in 1635, is Hungary’s oldest and one of its most prestigious universities. A comprehensive research university in Budapest, ELTE offers an exceptionally broad range of English-taught Bachelor’s, Master’s and PhD programs across humanities, sciences, social sciences, education, informatics and law.
Undergraduate Programs (Bachelor's) 13 programs
| Program | Duration | Tuition |
|---|---|---|
| Applied Economics | 6 semesters | EUR 1,200/semester |
| Computer Science | 6 semesters | EUR 3,200/semester |
| English and American Studies | 6 semesters | EUR 2,300/semester |
| Finance and Accounting | 7 semesters | EUR 2,700/semester |
| Infant and Early Childhood Education | 6 semesters | EUR 2,200/semester |
| International Business Economics | 8 semesters | EUR 2,700/semester |
| International Relations | 6 semesters | EUR 1,200/semester |
| Kindergarten Education | 6 semesters | EUR 2,200/semester |
| Mechanical Engineering | 7 semesters | EUR 3,200/semester |
| Pedagogy | 6 semesters | EUR 2,900/semester |
| Psychology | 6 semesters | EUR 4,700/semester |
| Sociology | 6 semesters | EUR 1,200/semester |
| Special Needs Education | 8 semesters | EUR 1,990/semester |
Graduate Programs (Master's) 51 programs
| Program | Duration | Tuition |
|---|---|---|
| American Studies | 4 semesters | EUR 3,500/semester |
| Applied Mathematics | 4 semesters | EUR 4,190/semester |
| Archaeology | 4 semesters | EUR 2,500/semester |
| Assyriology | 4 semesters | EUR 2,500/semester |
| Astronomy | 4 semesters | EUR 4,190/semester |
| Biology | 4 semesters | EUR 4,190/semester |
| Buddhist Studies | 4 semesters | EUR 2,500/semester |
| Central European Studies | 4 semesters | EUR 2,500/semester |
| Chemistry | 4 semesters | EUR 4,190/semester |
| Communication and Media Studies | 4 semesters | EUR 3,500/semester |
| Community and Civil Development Studies | 4 semesters | EUR 1,550/semester |
| Computational and Cognitive Neuroscience | 4 semesters | EUR 2,100/semester |
| Computational Social and Behavioural Science | 4 semesters | EUR 1,300/semester |
| Computer Science for Autonomous Systems | 4 semesters | EUR 3,200/semester |
| Computer Science MSc - Digital Factory | 4 semesters | EUR 3,200/semester |
| Computer Science MSc - Financial Technology | 4 semesters | EUR 3,200/semester |
| Computer Science MSc - Artificial Intelligence | 4 semesters | EUR 3,200/semester |
| Computer Science MSc - Cybersecurity | 4 semesters | EUR 3,200/semester |
| Computer Science MSc - Software and Service Architectures | 4 semesters | EUR 3,200/semester |
| Cultural Anthropology | 4 semesters | EUR 1,550/semester |
| Cultural Heritage Studies | 4 semesters | EUR 2,500/semester |
| Data Science | 4 semesters | EUR 3,200/semester |
| Educational Science | 4 semesters | EUR 3,250/semester |
| English Studies | 4 semesters | EUR 3,500/semester |
| Environmental Science | 4 semesters | EUR 4,190/semester |
| Ethnic and Minority Policy | 4 semesters | EUR 1,550/semester |
| European and International Business Law | 2 semesters | EUR 1,000/semester |
| Film Studies | 4 semesters | EUR 3,500/semester |
| Geography | 4 semesters | EUR 4,190/semester |
| Geoinformatics | 4 semesters | EUR 3,200/semester |
| Geology | 4 semesters | EUR 4,190/semester |
| Health Policy, Planning and Financing | 4 semesters | EUR 1,550/semester |
| Human Resource Counselling | 4 semesters | EUR 2,900/semester |
| Indology | 4 semesters | EUR 2,500/semester |
| Instruction of English as a Foreign Language | 2 semesters | EUR 3,500/semester |
| International Relations | 4 semesters | EUR 1,550/semester |
| Logic and Philosophy of Science | 4 semesters | EUR 2,500/semester |
| Materials Science | 4 semesters | EUR 4,190/semester |
| Mathematics | 4 semesters | EUR 4,190/semester |
| Mechanical Engineering | 4 semesters | EUR 3,200/semester |
| Meteorology | 4 semesters | EUR 4,190/semester |
| Philosophy | 4 semesters | EUR 2,500/semester |
| Physics | 4 semesters | EUR 4,190/semester |
| Psychology | 4 semesters | EUR 4,700/semester |
| Semiotics | 4 semesters | EUR 2,500/semester |
| Social Integration | 4 semesters | EUR 3,250/semester |
| Social Policy | 4 semesters | EUR 1,550/semester |
| Survey Statistics and Data Analytics | 4 semesters | EUR 1,550/semester |
| International and European Taxation Program for Lawyers LL.M. | 2 semesters | Contact International Office |
| International and European Taxation Program for Economists | 2 semesters | Contact International Office |
| Master in European Human Rights LL.M (part-time) | 2 semesters | EUR 1,000/semester |
Doctoral Programs (PhD) 14 programs
| Program | Duration | Tuition |
|---|---|---|
| Doctoral School of Biology | 8 semesters | EUR 4,000/semester (EUR 1,500/sem. if research outside faculty) |
| Doctoral School of Earth Sciences | 8 semesters | EUR 4,000/semester (EUR 1,500/sem. if research outside faculty) |
| Doctoral School of Education | 8 semesters | EUR 5,500/semester |
| Doctoral School of Environmental Sciences | 8 semesters | EUR 4,000/semester (EUR 1,500/sem. if research outside faculty) |
| Doctoral School of History | 8 semesters | Contact International Office |
| Doctoral School of Informatics | 8 semesters | EUR 4,500/semester |
| Doctoral School of Linguistics | 8 semesters | Contact International Office |
| Doctoral School of Literary Studies | 8 semesters | Contact International Office |
| Doctoral School of Mathematics | 8 semesters | EUR 4,000/semester (EUR 1,500/sem. if research outside faculty) |
| Doctoral School of Philosophy | 8 semesters | Contact International Office |
| Doctoral School of Physics | 8 semesters | EUR 4,000/semester (EUR 1,500/sem. if research outside faculty) |
| Doctoral School of Psychology | 8 semesters | EUR 5,500/semester |
| Gyorgy Hevesy Doctoral School of Chemistry | 8 semesters | EUR 4,000/semester (EUR 1,500/sem. if research outside faculty) |
| PhD School of Sociology | 8 semesters | EUR 1,200/semester |
Admission Requirements
Bachelor's applicants need a secondary school leaving certificate; Master's applicants need a relevant Bachelor's degree; PhD applicants need a Master's degree plus research proposal. English proficiency (IELTS/TOEFL or equivalent) required for all levels; some programs require an entrance exam or portfolio.
Typical documents: application form, certified diploma/transcripts, passport copy, proof of English proficiency, CV, motivation letter. English Foundation Course and Computer Science Foundation Year preparatory programs are available for applicants who need to strengthen their profile before starting a degree.
Contact
University email: admissions@elte.hu
International office email: admissions@elte.hu
International office phone: +36 1 411 6500
International Admissions
Phone: +36 1 411 6500
Email: admissions@elte.hu