Corvinus University of Budapest

Corvinus University of Budapest, founded in 1920, is Hungary’s leading university for economics, business and social sciences. It offers a wide portfolio of English-taught Bachelor’s, Master’s and PhD programs in economics, business, international relations and communication.
Undergraduate Programs (Bachelor's) 7 programs
| Program | Duration | Tuition |
|---|---|---|
| Applied Economics | 6 semesters | EUR 6,600/year |
| Business Administration and Management | 7 semesters | EUR 6,600/year |
| Communication and Media Studies | 6 semesters | EUR 6,000/year |
| Data Science in Business | 6 semesters | EUR 6,600/year |
| International Business Economics | 8 semesters | EUR 6,600/year |
| International Relations | 6 semesters | EUR 6,000/year |
| Philosophy, Politics, Economy | 6 semesters | EUR 6,000/year |
Graduate Programs (Master's) 15 programs
| Program | Duration | Tuition |
|---|---|---|
| Business Informatics | 4 semesters | EUR 7,400/year |
| Communication and Media Studies | 4 semesters | EUR 6,800/year |
| Economic Analysis | 4 semesters | EUR 7,400/year |
| Economic Behavior Analysis | 4 semesters | EUR 6,800/year |
| Finance | 4 semesters | EUR 7,400/year |
| Health Policy, Planning and Financing | 4 semesters | Contact International Office |
| International Accounting and Auditing | 2 semesters | EUR 10,800/year |
| International Economy and Business | 4 semesters | EUR 6,800/year |
| International Relations | 4 semesters | EUR 6,800/year |
| Marketing | 4 semesters | EUR 7,400/year |
| Master of Business Administration (MBA) | 4 semesters | EUR 9,000/year |
| Political Economy | 4 semesters | EUR 6,800/year |
| Public Policy and Management | 4 semesters | EUR 6,800/year |
| Regional and Environmental Economic Studies | 4 semesters | Contact International Office |
| Sociology | 4 semesters | Contact International Office |
Doctoral Programs (PhD) 5 programs
| Program | Duration | Tuition |
|---|---|---|
| Doctoral School of Business and Management | 8 semesters | EUR 8,000/year |
| Doctoral School of Economics, Business and Informatics (Business and Informatics) | 8 semesters | EUR 8,000/year |
| Doctoral School of Economics, Business and Informatics (Economics) | 8 semesters | EUR 8,000/year |
| Doctoral School of International Relations and Political Science | 8 semesters | EUR 8,000/year |
| Doctoral School of Sociology and Communication Science | 8 semesters | EUR 8,000/year |
Admission Requirements
Bachelor's applicants need a secondary school leaving certificate; Master's applicants need a relevant Bachelor's degree; PhD applicants need a Master's degree. English proficiency required for all levels (minimum B2): IELTS 6.0, TOEFL iBT 72 (paper-based 65), TOEIC 785, or Duolingo 100, plus an entrance exam/interview for most programs.
Typical documents: online application via DreamApply, certified diploma/transcripts, passport copy, proof of English proficiency, CV, motivation letter. Self-funded students who pass entrance exams by end of February and pay first-semester tuition by end of March may receive a 10% first-year discount.
Application fee: included in the admission process (administration fee EUR 295 for the Preparatory Programme). Registration fee is 20% of the tuition fee, non-refundable, deducted from the advance tuition payment.
Contact
University email: international.application@uni-corvinus.hu
International office email: international.application@uni-corvinus.hu
International office phone: +36 1 482 5000
International Admissions Office
Phone: +36 1 482 5000
Email: international.application@uni-corvinus.hu